Size Chart – CM
| Size | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Numeric size | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 |
| Chest | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-100 |
| Natural Waist | 61-66 | 66-71 | 71-76 | 76-84 |
| Hips | 84-91 | 91-97 | 97-102 | 102-108 |
| Size | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Numeric size | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 |
| Chest | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-100 |
| Natural Waist | 61-66 | 66-71 | 71-76 | 76-84 |
| Hips | 84-91 | 91-97 | 97-102 | 102-108 |
| Season | SN2021 |
|---|



